Antam meroket Rp31.000, UBS turun Rp9.000 dalam sehari

Khalied Malvino
Sabtu, 2 Mei 2026
EKBIS Ekonomi 0 199
1 menit membaca

PRIORITAS, 2/5/26 (Jakarta): Harga emas di laman Sahabat Pegadaian bergerak tidak seragam pada Sabtu (2/5/26) pukul 07.46 WIB. Antam meroket Rp31.000 ke Rp2.911.000 per gram, UBS turun Rp9.000 ke Rp2.802.000, dan Galeri24 naik tipis Rp2.000 ke Rp2.788.000 dibanding posisi Jumat (1/5/26).


Galeri24 menawarkan pilihan terluas — 0,5 gram hingga 1.000 gram. UBS tersedia 0,5–500 gram. Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan 0,5–100 gram. Harga Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Daftar harga emas pada Sabtu (2/5/26):

Galeri24

1. 0,5 gram — Rp1.462.000
2. 1 gram — Rp2.788.000
3. 2 gram — Rp5.509.000
4. 5 gram — Rp13.671.000
5. 10 gram — Rp27.270.000
6. 25 gram — Rp67.806.000
7. 50 gram — Rp135.505.000
8. 100 gram — Rp270.877.000
9. 250 gram — Rp675.529.000
10. 500 gram — Rp1.351.056.000
11. 1.000 gram — Rp2.702.112.000

Antam

1. 0,5 gram — Rp1.508.000
2. 1 gram — Rp2.911.000
3. 2 gram — Rp5.760.000
4. 3 gram — Rp8.614.000
5. 5 gram — Rp14.321.000
6. 10 gram — Rp28.585.000
7. 25 gram — Rp71.331.000
8. 50 gram — Rp142.579.000
9. 100 gram — Rp285.077.000


UBS

1. 0,5 gram — Rp1.514.000
2. 1 gram — Rp2.802.000
3. 2 gram — Rp5.559.000
4. 5 gram — Rp13.738.000
5. 10 gram — Rp27.331.000
6. 25 gram — Rp68.192.000
7. 50 gram — Rp136.104.000
8. 100 gram — Rp272.100.000
9. 250 gram — Rp680.050.000
10. 500 gram — Rp1.358.503.000

(P-Khalied M)

Terverifikasi di Dewan Pers
Nomor 1370/DP-Verifikasi/K/V/2025

xIklan
xIklan