PRIORITAS, 17/3/25 (Rio Hondo, Argentina): Usai lomba MotoGP 2025 digelar di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, Minggu malam atau Senin (17/3/25) dinihari WIB, total poin Tim Pertamina Enduro VR46 merangsek naik.
Meski masih bertahan di posisi ketiga klasemen sementara kategori Tim di bawah Ducati Lenovo dan BK8 Gresini Racing, Pertamina Enduro telah memangkas selisih poin cukup signifikan. Setelah sebelumnya terpaut delapan poin dari urutan kedua, BK8 Gresini Racing, sekarang semakin mendekat dengan selisih dua poin saja. Gresini 61, Pertamina 59.
Hasil tersebut berkat penampilan gemilang dua pembalap Pertamina Enduro, Franco Morbidelli dan Fabio di Giannantonio. Pada kelas Sprint Race Sabtu siang waktu setempat (Minggu dinihari WIB), Giannantonio menyumbang lima poin dan Morbidelli tiga poin. Lalu pada kelas utama MotoGP Senin dinihari WIB, Morbidelli meraih 16 poin dan naik podium di posisi ketiga, sementara Giannantonio 11 poin di posisi kelima.
Akumulasi poin kedua pembalap selama dua hari balapan di MotoGP Argentina sebanyak 35, ditambah perolehan 24 poin pada MotoGP Thailand dua pekan sebelumnya, total poin menjadi 59, tinggal terpaut dua poin dari urutan kedua Gresini Racing dengan pembalap andalan Alex Marquez. Sementara Tim Ducati Lenovo yang diperkuat Marc Marquez dan Fransesco Bagnaia kokoh di pundak klasemen dengan 117 poin.
Pada kategori pembalap, Franco Morbidelli masih tetap di peringkat keempat di bawah Marc-Alex-Pecco. Posisi Fabio di Giannantonio yang justru naik ke peringkat enam dengan 22 poin dari sebelumnya urutan kesepuluh (6 poin), berkat penampilan impresifnya di kelas Sprint Race (posisi kelima) dan kelas utama MotoGP, juga pada posisi kelima.

Hasil balapan GP Argentina 2025
Posisi |
PEMBALAP |
TIM |
MESIN |
WAKTU/SELISIH |
POIN |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 41’11.100 | 25 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing | Ducati | 1.362 detik | 20 |
3 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 4.695 detik | 16 |
4 | Fransesco “Pecco” Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 5.536 detik | 13 |
5 | Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 7.138 detik | 11 |
6 | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | Honda | 7.487 detik | 10 |
7 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14.294 detik | 9 |
8 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | 14.447 detik | Dis* |
9 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15.646 detik | 8 |
10 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 15.787 detik | 7 |
11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 16.025 detik | 6 |
12 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 21.663 detik | 5 |
13 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 22.319 detik | 4 |
14 | Jack Miller | Prima Pramac Racing | Yamaha | 23.486 detik | 3 |
15 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 25.148 detik | 2 |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 26.914 detik | 1 |
17 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing | Ducati | 27.661 detik | – |
18 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 40.179 detik | – |
19 | Somkiat Chantra | LCR Honda Idemitsu | Honda | 41.693 detik | – |
20 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | Gagal finis | x |
*Diskualifikasi
Klasemen sementara Pembalap MotoGP 2025
POSISI |
PEMBALAP |
TIM |
POIN |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | 74 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing | 58 |
3 | Fransesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 43 |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | 37 |
5 | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 25 |
6 | Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 22 |
7 | Brad Binder | Red Bull KTM | 19 |
8 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | 17 |
9 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 14 |
10 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 13 |
11 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 10 |
12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 10 |
13 | Jack Miller | Pramac Yamaha | 8 |
14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 7 |
15 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | 6 |
16 | Alex Rins | Monster Yamaha | 5 |
17 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 4 |
18 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing | 3 |
19 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | 2 |
20 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia | 1 |
Klasemen sementara Tim MotoGP 2025
POSISI |
TIM |
POIN |
1 | Ducati Lenovo | 117 |
2 | BK8 Gresini Racing | 61 |
3 | Pertamina Enduro VR46 | 59 |
4 | Red Bull KTM Factory Racing | 32 |
5 | LCR Honda | 25 |
6 | Honda HRC Castrol | 20 |
7 | Trackhouse Aprilia | 18 |
8 | Aprilia Racing | 14 |
9 | Red Bull KTM Tech 3 | 13 |
10 | Prima Pramac Yamaha Racing | 10 |
11 | Monster Energy Yamaha | 9 |
Kedua pembalap Pertamina Enduro VR46, Morbidelli dan Giannantonio, yang dibina legenda MotoGP Valentino Rossi, akan tampil lagi pada balapan seri ketiga MotoGP America 28-31 Maret pekan depan. Tentu saja kita berharap pembalap dan tim Pertamina Enduro VR46 dapat memberikan hasil terbaik agar citra Pertamina yang sedang tercoreng di dalam negeri, bisa berkibar di dunia internasional. (P-ht)