PRIORITAS, 8/6/25 (Aragon, Spanyol): Balapan utama MotoGP Aragon 2025 dimenangkan Marc Marquez. Dengan demikian pembalap tuan rumah itu memperoleh tambahan 25 poin. Ia pun semakin kokoh di puncak dengan total 233 poin.
Saudara laki-laki Marc, Alex Marquez, yang finis di urutan kedua, mengantongi 20 poin dan total mengumpulkan 201 poin sebagai ‘runner-up’ sementara musim ini.
Sementara Fransesco “Pecco” Bagnaia menyelesaikan balapan di posisi ketiga dengan membawa 16 poin. Dengan tambahan poin ini Pecco masih berada di peringkat ketiga dunia dengan 140 poin.
Dua pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang juga menunggangi Ducati – sama dengan tiga teratas – masih bertahan di posisi “5 Besar” setelah dalam balapan sebelumnya sudah nyaris disusul pembalap lainnya.
Franco Morbidelli yang finis ke-5 di Aragon, dengan tambahan 11 poin, kini mengoleksi 115 poin, menempati peringkat ke-4 klasemen sementara. Kompatriotnya, Fabio Di Giannantonio alias Diggia, menambah tujuh poin setelah menempati posisi ke-9 di Aragon. Dengan total poin 99, Diggia tetap berada di peringkat ke-5, dua poin di atas peringkat ke-6 Johhan Zarco yang dua pekan lalu menempel ketat dengan selisih hanya satu poin.
Klasemen Pembalap usai Sprint Race MotoGP Aragon 2025
No. |
Rider |
Team |
Point |
Gap |
1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 233 | – |
2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 201 | -32 |
3 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 140 | -93 |
4 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 115 | -118 |
5 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 99 | -134 |
6 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 97 | -136 |
7 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 79 | -154 |
8 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 76 | -157 |
9 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 73 | -160 |
10 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 59 | -174 |
11 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 48 | -185 |
12 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 43 | -190 |
13 | Luca MARINI | HRC Castrol | 38 | -195 |
14 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 35 | -198 |
15 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 35 | -198 |
16 | Jack MILLER | First Pramac | 31 | -202 |
17 | Alex RINS | Monster Energy | 31 | -202 |
18 | Joan MIR | HRC Castrol | 27 | -206 |
19 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 25 | -208 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -223 |
21 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -225 |
22 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 6 | -227 |
23 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 3 | -230 |
24 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 0 | -233 |
25 | Aleix ESPARGARO | HRC | 0 | -233 |
26 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 0 | -233 |
(P-ht)